| 2009 | |||
| 2009-03-14 | Göteborg | ||
| 2009-03-13 | Stockholm | ||
| 2009-03-12 | Copenhagen | ||
| 2009-03-11 | Malmö | ||
| 2009-03-10 | Örebro | ||
| 2009-03-07 | Östersund | ||
| 2009-03-06 | Umeå | ||
| 2009-03-05 | Oulu | ||
| 2009-03-04 | Joensuu | ||
| 2009-03-03 | Turku | ||
| 2009-03-01 | Helsinki | ||
| 2009-02-28 | Tampere | ||
| 2009-02-27 | Tallinn | ||
| 2009-01-22 | Warszawa | ||
| 2009-01-21 | Katowice | ||
| 2009-01-20 | Bratislava | ||
| 2009-01-19 | Wörgl | ||
| 2009-01-18 | Milano | ||
| 2009-01-17 | Erstfeld | ||
| 2009-01-16 | Bochum | ||
| 2009-01-15 | Frankfurt am Main | ||
| 2009-01-14 | Stuttgart | ||
| 2009-01-13 | Luxemburg | ||
| 2009-01-12 | Lyon | ||
| 2009-01-11 | Paris | ||
| 2009-01-10 | Vosselaar | ||
| 2009-01-09 | Haarlem | ||
| 2009-01-08 | Tilburg | ||
| 2008 | |||
| 2008-06-07 | Glauchau | ||
| 2008-06-06 | Praha | ||
| 2008-06-05 | Zlin | ||
| 2008-06-04 | Vienna | ||
| 2008-06-03 | Košice | ||
| 2008-06-01 | Cluj-Napoca | ||
| 2008-05-31 | Budapest | ||
| 2008-05-29 | Ljubljana | ||
| 2008-05-28 | Salzburg | ||
| 2008-05-26 | Saarbrücken | ||
| 2008-05-25 | Darmstadt | ||
| 2008-05-24 | Essen | ||
| 2008-05-23 | Colmar | ||
| 2008-05-22 | Wörgl | ||
| 2008-05-21 | Erstfeld | ||
| 2008-05-20 | Graz | ||
| 2008-05-18 | Pescara | ||
| 2008-05-17 | Ravenna | ||
| 2008-05-16 | Milano | ||
| 2008-05-15 | Marseille | ||
| 2008-05-14 | Barcelona | ||
| 2008-05-13 | Madrid | ||
| 2008-05-12 | Valencia | ||
| 2008-05-11 | Almeria | ||
| 2008-05-10 | Sevilla | ||
| 2008-05-09 | Corroios-Almada | ||
| 2008-05-08 | Porto | ||
| 2008-05-07 | Santander | ||
| 2008-05-06 | Durango | ||
| 2008-05-04 | Niort | ||
| 2008-05-03 | Annecy | ||
| 2008-05-02 | Notre-Dame-de-Gravenchon | ||
| 2008-05-01 | Paris | ||
| 2008-04-30 | Charleroi | ||
| 2008-04-29 | London | ||
| 2008-04-28 | Nottingham | ||
| 2008-04-27 | Leeds | ||
| 2008-04-26 | Antwerp | ||
| 2008-04-25 | Leeuwarden | ||
| 2008-04-24 | Haarlem | ||
| 2008-04-23 | Enschede | ||
| 2008-04-22 | Hannover | ||
| 2008-04-21 | Berlin | ||


